Хөгжлийн банкны өмчлөлд шилжүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй худалдан борлуулна
Монгол Улсын Хөгжлийн банк нь зээлийн эргэн төлөлтийг бэлэн мөнгөөр, өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр, үнэт цаасаар барагдуулан ажиллаж байна. Банкнаас зээлийг бэлэн мөнгөөр барагдуулах зарчим баримталж байгаа боловч чанаргүй, эрсдэл өндөртэй зээлийн эргэн төлөлтийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу барьцаа хөрөнгөөр хангуулж, банкны өмчлөлд шилжүүлэн төлж барагдуулах нөхцөл байдал үүссэн.
Хөгжлийн банкны өмчлөлд шилжүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулахаар 18 үл өдлөх хөрөнгийн зарыг 6-р сарын 2-ноос нээлттэй танилцуулсан.
Шинэ Яармаг цогцолбор хороолол төслийн ашиглалтад орсон болон дутуу гүйцэтгэлтэй нийт 75 үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн зарлалыг хүргэж байна.
Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгүүдийг нээлттэй худалдан борлуулна. Худалдан борлуулах үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг банкны цахим хуудас болох www.dbm.mn-ээс авна уу.
- ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
№ | Хөрөнгийн тодорхойлолт, хаяг байршил | Талбайн хэмжээ м.кв | Худалдах үнэ /₮/* |
1 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 738-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 5,668.00 | 7,786,908,191 |
2 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 739-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 5,668.00 | 7,786,908,191 |
3 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 740-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 5,668.00 | 7,786,908,191 |
4 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 741-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 5,665.00 | 7,245,768,084 |
5 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 742-р байр орон сууцны зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 10,529.00 | 11,877,270,660 |
6 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 747-р байр орон сууцны зориулалттай (80 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 4,382.00 | 5,160,125,348 |
7 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 748-р байр орон сууцны зориулалттай (80 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 4,382.00 | 5,160,125,348 |
8 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 739/1-р байр үйлчилгээний зориулалттай (45 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 407.43 | 318,032,838 |
9 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 741/1-р байр үйлчилгээний зориулалттай (35 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 1,075.00 | 714,053,550 |
10 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, Г758/1-Г тоот авто зогсоолын зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 4,604.30 | 8,238,877,518 |
11 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Наадамчдын зам-1 гудамж, 323 тоот (Газар, барилга барих) | 27,478.30 | 1,010,924,928 |
12 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 1 тоот, үйлчилгээний зориулалттай | 99.11 | 326,729,990 |
13 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 2 тоот, үйлчилгээний зориулалттай | 91.38 | 301,246,963 |
14 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 3 тоот, үйлчилгээний зориулалттай | 105.32 | 347,202,125 |
15 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 4 тоот, үйлчилгээний зориулалттай | 91.38 | 301,246,963 |
16 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 5 тоот, үйлчилгээний зориулалттай | 99.11 | 326,729,990 |
17 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 1 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
18 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 2 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
19 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 3 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
20 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 4 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
21 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 5 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
22 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 6 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
23 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 7 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
24 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 8 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
25 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 9 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
26 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 10 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
27 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 11 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
28 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 12 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
29 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 13 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
30 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 14 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
31 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 15 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
32 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 16 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
33 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 17 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
34 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 18 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
35 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 19 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
36 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 20 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
37 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 21 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
38 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 22 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
39 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 23 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
40 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 24 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
41 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 25 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
42 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 26 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
43 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 27 тоот, орон сууцны зориулалттай | 121.03 | 395,041,920 |
44 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 28 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
45 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 29 тоот, орон сууцны зориулалттай | 257.19 | 839,468,160 |
46 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 2 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
47 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 4 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
48 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 10 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
49 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 12 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
50 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 14 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
51 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 18 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
52 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 20 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
53 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 22 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
54 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 24 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
55 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 26 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
56 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 28 тоот, орон сууцны зориулалттай | 119.2 | 389,068,800 |
57 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, 737-р байр, пентхаус 29 тоот , орон сууцны зориулалттай | 257.19 | 839,468,160 |
58 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 731-р байр, 1-р давхар 1 тоот, үйлчилгээний зориулалттай | 376.06 | 1,239,734,438 |
59 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 746/1-р байр, үйлчилгээний зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй) | 875.89 | 2,887,494,010 |
60 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 45 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
61 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, г755-р байр, 54 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
62 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 55 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
63 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 56 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
64 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 57 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
65 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 58 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
66 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 59 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
67 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 60 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
68 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 63 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
69 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 65 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
70 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 68 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
71 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г756-р байр, 156 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
72 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г756-р байр, 179 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 13.75 | 25,500,000 |
73 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г757-р байр, 263 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 14.3 | 25,500,000 |
74 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, г757-р байр, 284 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 14.3 | 25,500,000 |
75 | Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г757-р байр, 285 тоот, авто зогсоолын зориулалттай | 14.3 | 25,500,000 |
*Худалдан борлуулах үнийг 3 сар тутам шинэчлэн тогтооно.
- ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ИРҮҮЛЭХ
Дээрх жагсаалтад бүртгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгөөс сонирхож буй үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах хүсэлтийг Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны цахим хуудас болох https://www.dbm.mn-ээр хүлээн авах бөгөөд санал авах хугацаа 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагаас эхэлнэ.
- ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, ГАЗАР ДЭЭР ОЧИЖ ҮЗЭХ
Худалдан борлуулахаар нийтэд зарласан хөрөнгийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэл авах, эсвэл газар дээр очиж үзэх тохиолдолд 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийг дуустал хугацаанд тухайн байрлалд танилцуулах үзүүлэх боломжтой бөгөөд хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8502-0513, 8551-0513 утсаар лавлана уу.
- ХУДАЛДАН АВАХ НӨХЦӨЛ
Худалдан авах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэн саналыг 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт цахим хуудсанд ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн шаардлага хангасан худалдан авагчтай холбогдож, гэрээ байгуулах бөгөөд ашиглалтад орсон худалдан авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг ажлын 3 хоногийн дотор, дутуу гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг (банктай хэсэгчлэн төлөх гэрээ байгуулсан) ажлын 14 хоногийн дотор төлөх бөгөөд төлөөгүй тохиолдолд дараагийн хүнтэй гэрээ байгуулах байдлаар банк ажиллана.
Хүсэлт гаргагчийн санхүүгийн чадавхаа нотолсон баримтад тулгуурлан үнэлэх дараалал: Үүнд:
- Бэлэн төлөлт (Дансны хуулга, бусад нотлох баримт)
- Банкны зээлийн шийдвэр (банкны тодорхойлолт, зээлийн гэрээ)
- Хэсэгчилж төлөх санал гаргах (Дуусаагүй барилгын хувьд зөвхөн гаргах бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаа, эргэн төлөлтийг нотолсон баримт)
Жич: Дээрх дарааллын дагуу хүсэлт гаргагчийн саналыг үнэлэх бөгөөд цахим системээр хамгийн түрүүнд ирсэн саналыг шалгаруулж, худалдан авах саналыг баталгаажуулна. Мөн хүсэлт гаргагч нь хэд хэдэн үл хөдлөх эд хөрөнгөд саналаа өгөх боломжтой.
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК